沿革
| 1947年 3月 | 東海タイヤ株式会社として発足 資本金150,000円 |
| 1947年 5月 | 資本金1,000,000円に増資 |
| 1951年 5月 | 東海興業株式会杜に社名変更 |
| 1961年 11月 | 資本金18,000,000円に増資 樹脂射出成形品生産開始 |
| 1962年 4月 | 資本金36,000,000円に増資 |
| 1963年 4月 | 樹脂押出製品生産開始 |
| 1965年 4月 | 資本金70,000,000円に増資 |
| 1967年 3月 | ウレタン製品生産開始 |
| 1968年 4月 | 資本金98,000,000円に増資 |
| 1970年 4月 | 強化プラスチック製品生産開始 |
| 1971年 3月 | FRTP生産開始 |
| 1973年 9月 | 本社から樹脂部門移転、衣浦工場操業開始 |
| 1985年 10月 | 衣浦工場からFRTP・型物樹脂部門移転、下条工場操業開始 |
| 1987年 4月 | 資本金100,450,000円に増資 |
| 1987年 8月 | GREEN TOKAI CO.,LTD. 設立 |
| 1989年 9月 | 株式会杜アルファー 設立 |
| 1994年 9月 | TOACS(THAlLAND)CO.,LTD. 設立 |
| 2000年 6月 | 資本金301,350,000円に増資 |
| 2001年 10月 | 本社・大府工場 ISO 14001 認証取得 |
| 2002年 8月 | 寧波東海敏孚汽車部件有限公司 設立 |
| 2003年 8月 | 全部門・全工場 ISO 9001 認証取得 |
| 2004年 10月 | 衣浦工場、下条工場 ISO 14001 認証取得 |
| 2005年 9月 | PT.TOYOTA AUTO BODY-TOKAI EXTRUSION 設立 |
| 2006年 7月 | 広州東海敏孚汽車部件有限公司 設立 |
| 2008年 1月 | 本社工場からゴム配練部門移転、高浜工場操業開始 |
| 2011年 11月 | VIETNAM TOKAI CO.,LTD 設立 |
| 2011年 12月 | 武漢東海敏実汽車零部件有限公司 設立 |
| 2012年 5月 | PPAP Tokai India Rubber Private Limited 設立 |
| 2012年 9月 | TK MINTH MEXICO, S.A. de C.V. 設立 |
| 2015年 10月 | TK MINTH MEXICO, S.A. de C.V. を完全子会社化し、 TokaiKogyo de Mexico, S.A. de C.V. に社名変更。 |



